কনফিগারেশনআইটেম নম্বর | সিলিন্ডার সংযোগ | থ্রেড | দৈর্ঘ্য | চাপ রেটিং |
009 | বিএস 341 নং 3 (বেস এন্ট্রি) | 1/4 "এনপিটি পুরুষ | 95 মিমি -101 মিমি/3.75 "-4.00" | 250 বার / 3625 পিএসআই |
010 | বিএস 341 নং 3 | 1/4 "এনপিটি পুরুষ | 95 মিমি -101 মিমি / 3.75 "-4.00" | 250 বার / 3625 পিএসআই |
011 | বিএস 341 নং 4 (বেস এন্ট্রি) | 1/4 ″ এনপিটি পুরুষ | 67 মিমি/2.625 " | 250 বার/3625 পিএসআই |
012 | বিএস 341 নং 4 | 1/4 "এনপিটি পুরুষ | 95 মিমি -101 মিমি/3 75 "-4.00" | 250 বার/3625 পিএসআই |
013 | বিএস 341 নং 6 | 1/4 "এনপিটি পুরুষ | 95 মিমি -101 মিমি/3 75 "-4.00" | 250 বার / 3625 পিএসআই |
014 | বিএস 341 নং 7 | 1/4 ″ এনপিটি পুরুষ | 95 মিমি -101 মিমি/3 75 "-4.00" | 250 বার/ 3625 পিএসআই |
015 | বিএস 341 নং 8 | 1/4 ″ এনপিটি পুরুষ | 95 মিমি -101 মিমি/3 75 "-4.00" | 250 বার/ 3625 পিএসআই |
016 | বিএস 341 নং 10 | 1/4 ″ এনপিটি পুরুষ | 95 মিমি -101 মিমি/3 75 "-4.00" | 250 বার/3625 পিএসআই |
017 | বিএস 341 নং 11 | 1/4 ″ এনপিটি পুরুষ | 95 মিমি -101 মিমি/3 75 "-4.00" | 250 বার 7 3625 পিএসআই |
018 | বিএস 341 নং 13 | 1/4 ″ এনপিটি পুরুষ | 95 মিমি -101 মিমি/3 75 "-4.00" | 50 বার/725 পিএসআই |
019 | BS341 নং 14 | 1/4 ″ এনপিটি পুরুষ | 95 মিমি -101 মিমি/3 75 "-4.00" | 250 বার/3625 পিএসআই |
020 | বিএস 341 নং 15 | 1/4 ″ এনপিটি পুরুষ | 95 মিমি -101 মিমি/3 75 "-4.00" | 250 বার 7 3625 পিএসআই |
021 | BS341 নং 30 | 1/4 ″ এনপিটি পুরুষ | 95 মিমি -101 মিমি/3 75 "-4.00" | 300 বার/4350 পিএসআই |
022 | বিএস 341 নং 31 | 1/4 ″ এনপিটি পুরুষ | 95 মিমি -101 মিমি/3 75 "-4.00" | 300 বার/4350 পিএসআই |
023 | BS341 NO32 | 1/4 ″ এনপিটি পুরুষ | 95 মিমি -101 মিমি/3 75 "-4.00" | 300 বার 74350 পিএসআই |
024 | বিএস 341 নং 38 | 1/4 ″ এনপিটি পুরুষ | 95 মিমি -101 মিমি/3 75 "-4.00" | 300 বার/4350 পিএসআই |
025 | DIN 477 নং 1 | 1/4 ″ এনপিটি পুরুষ | 95 মিমি -101 মিমি/3 75 "-4.00" | 300 বার/4350 পিএসআই |
026 | DIN 477 নং 2 | 1/4 ″ এনপিটি পুরুষ | 95 মিমি -101 মিমি/3 75 "-4.00" | 300 বার/4350 পিএসআই |
027 | DIN 477 নং 3 | 1/4 ″ এনপিটি পুরুষ | 95 মিমি -101 মিমি/3 75 "-4.00" | 25 বার/ 360 পিএসআই |
028 | DIN 477 নং 31 | 1/4 ″ এনপিটি পুরুষ | 95 মিমি -101 মিমি/3 75 "-4.00" | 25 বার/360 পিএসআই |
029 | DIN 477 নং 5 | 1/4 ″ এনপিটি পুরুষ | 95 মিমি -101 মিমি/3 75 "-4.00" | DIN 477 স্ট্যান্ডার্ড দেখুন |
030 | DIN 477 নং 6 | 1/4 ″ এনপিটি পুরুষ | 95 মিমি -101 মিমি/3 75 "-4.00" | 300 বার/4350 পিএসআই |
031 | DIN 477 নং 7 | 1/4 ″ এনপিটি পুরুষ | 95 মিমি -101 মিমি/3 75 "-4.00" | DIN 477 স্ট্যান্ডার্ড দেখুন |
032 | DIN 477 নং 8 | 1/4 ″ এনপিটি পুরুষ | 95 মিমি -101 মিমি/3 75 "-4.00" | DIN 477 স্ট্যান্ডার্ড দেখুন |
033 | DIN 477 নং 9 | 1/4 ″ এনপিটি পুরুষ | 95 মিমি -101 মিমি/3 75 "-4.00" | 300 বার/4350 পিএসআই |
034 | DIN 477 নং 10 | 1/4 ″ এনপিটি পুরুষ | 95 মিমি -101 মিমি/3 75 "-4.00" | 300 বার/4350 পিএসআই |
035 | DIN 477 নং 11 | 1/4 ″ এনপিটি পুরুষ | 95 মিমি -101 মিমি/3 75 "-4.00" | DIN 477 স্ট্যান্ডার্ড দেখুন |
036 | DIN 477NO.12 | 1/4 ″ এনপিটি পুরুষ | 95 মিমি -101 মিমি/3 75 "-4.00" | DIN 477 স্ট্যান্ডার্ড দেখুন |
037 | দিন 477NO.13 | 1/4 ″ এনপিটি পুরুষ | 95 মিমি -101 মিমি/3 75 "-4.00" | 300 বার/4350 পিএসআই |
038 | DIN 477 ন 14 | 1/4 ″ এনপিটি পুরুষ | 95 মিমি -101 মিমি/3 75 "-4.00" | 300 বার/4350 পিএসআই |
039 | সিজিএ 170 | 1/4 ″ এনপিটি পুরুষ | 95 মিমি -101 মিমি/3 75 "-4.00" | 207 বার/3000 পিএসআই |
040 | সিজিএ 180 | 1/4 ″ এনপিটি পুরুষ | 95 মিমি -101 মিমি/3 75 "-4.00" | 207 বার/3000 পিএসআই |
041 | সিজিএ 280 | 1/4 ″ এনপিটি পুরুষ | 95 মিমি -101 মিমি/3 75 "-4.00" | 207 বার/3000 পিএসআই |
042 | সিজিএ 290 | 1/4 ″ এনপিটি পুরুষ | 95 মিমি -101 মিমি/3 75 "-4.00" | 34 5 বার/500 পিএসআই |
043 | সিজিএ 296 | 1/4 ″ এনপিটি পুরুষ | 95 মিমি -101 মিমি/3 75 "-4.00" | 207 বার/3000 পিএসআই |
044 | সিজিএ 300 | 1/4 ″ এনপিটি পুরুষ | 95 মিমি -101 মিমি/3 75 "-4.00" | 34 5 বার/500 পিএসআই |
045 | সিজিএ 320 | 1/4 ″ এনপিটি পুরুষ | 95 মিমি -101 মিমি/3 75 "-4.00" | 207 বার/3000 পিএসআই |
046 | সিজিএ 326 | 1/4 ″ এনপিটি পুরুষ | 95 মিমি -101 মিমি/3 75 "-4.00" | 207 বার/3000 পিএসআই |
047 | সিজিএ 330 | 1/4 ″ এনপিটি পুরুষ | 95 মিমি -101 মিমি/3 75 "-4.00" | 207 বার/3000 পিএসআই |
048 | সিজিএ 346 | 1/4 ″ এনপিটি পুরুষ | 95 মিমি -101 মিমি/3 75 "-4.00" | 207 বার/3000 পিএসআই |
049 | সিজিএ 350 | 1/4 ″ এনপিটি পুরুষ | 95 মিমি -101 মিমি/3 75 "-4.00" | 207 বার/3000 পিএসআই |
050 | সিজিএ 510 | 1/4 ″ এনপিটি পুরুষ | 95 মিমি -101 মিমি/3 75 "-4.00" | 34.5 বার/500 পিএসআই |
0 এস 1 | সিজিএ 520 | 1/4 ″ এনপিটি পুরুষ | 95 মিমি -101 মিমি/3 75 "-4.00" | 345 বার/500 পিএসআই |
052 | CGA540 | 1/4 ″ এনপিটি পুরুষ | 95 মিমি -101 মিমি/3 75 "-4.00" | 207 বার/3000 পিএসআই |
053 | CGA580 | 1/4 ″ এনপিটি পুরুষ | 95 মিমি -101 মিমি/3 75 "-4.00" | 207 বার/3000 পিএসআই |
0M | CGA590 | 1/4 ″ এনপিটি পুরুষ | 95 মিমি -101 মিমি/3 75 "-4.00" | 207 বার/3000 পিএসআই |
055 | সিজিএ 660 | 1/4 ″ এনপিটি পুরুষ | 95 মিমি -101 মিমি/3 75 "-4.00" | 207 বার/ 3000 পিএসআই |
056 | সিজিএ 705 | 1/4 ″ এনপিটি পুরুষ | 95 মিমি -101 মিমি/3 75 "-4.00" | 207 বার/ 3000 পিএসআই |
আমাদের ফিটিংগুলি নির্দিষ্টকরণগুলি কার্যকর করার জন্য তৈরি করা হয় এবং এর বেস উপাদানগুলির জন্য অত্যন্ত কঠোর সহনশীলতা রাখে। যদিও গুণটি বৃহত্তর ব্র্যান্ডগুলির সমান, তবে আমাদের মানটি অতুলনীয় কারণ আমাদের স্কেলগুলির বৃহত অর্থনীতি আমাদের গ্রাহকদের সর্বোত্তম মূল্য দেওয়ার অনুমতি দেয়।